Kontingentsatser 2026
Medlemskap med lønnstrekk
Ordinært medlemskap
1,2 % av brutto månedslønn for årsinntekt inntil kr 514 635
1,47 % av brutto månedslønn for årsinntekt over kr 514 635
| Kategori | Makskontingent 1,2 % | Makskontingent 1,47 % |
|---|---|---|
| Har advokatforsikring og adresse i Norden | kr 727 | kr 779 |
| Reservert advokatforsikring og adresse i Norden | kr 655 | kr 707 |
| Har advokatforsikring og adresse utenfor Norden | kr 622 | kr 674 |
| Reservert advokatforsikring og adresse utenfor Norden | kr 550 | kr 602 |
Kontingent til den lokale foreningen/klubben kommer i tillegg, for nærmere informasjon ta kontakt med lokal tillitsvalgt.
Avdelingskontingent avd.22: kr40 pr. mnd.
Forsikringer
| Pris per måned | |
|---|---|
| LOfavør Advokatforsikring | kr 72 |
| LOfavør Reiseforsikring under 67 år | kr 118 |
| LOfavør Reiseforsikring over 67 år | kr 220 |
Medlemskap med faktura
| Ordinært medlemskap | Kontingent per måned | |
|---|---|---|
| Årsinntekt | Innenfor Norden | Utenfor Norden |
| Over 621 422 | kr 893 | kr 716 |
| 557 930 – 621 421 | kr 823 | kr 646 |
| 495 788 – 557 929 | kr 743 | kr 566 |
| 433 647 – 495 787 | kr 663 | kr 486 |
| 370 056 – 433 646 | kr 584 | kr 407 |
| Opptil 370 055 | kr 504 | kr 327 |
| *Inkl. advokat | *Ekskl. advokat- og innboforsikring | |
| Andre medlemskap | Kontingent per måned | |
| Bi-medlemskap | kr 121 | |
| Elev | Gratis | |
| Ikke-yrkesaktiv medlem* | kr 325 | AAP, arbeidsledige, pensjonister, permitterte og uføre |
| Ikke-yrkesaktiv medlem utenfor Norden* | kr 153 | AAP, arbeidsledige, pensjonister, permitterte og uføre |
| Lærling | kr 10 | |
| Militær | Gratis | |
| Pensjonist over 75 år | kr 114 | |
| Pensjonist tidl. FLT | kr 140 | |
| Selvstendig | kr 673 | |
| Selvstendigtilegg | kr 61 | |
| Student etter 01.01.24 | kr 299 | Gjelder hele studieperioden |
| Student før 01.01.24 | kr 10 | |
| Æresmedlem ** | Fritatt kontingent | |
*Medlemmer som er uten arbeid kan få redusert kontingent. Reduksjon innvilges kun dersom dokumentasjon på forholdet er sendt inn til forbundet.
**Medlemmer med 50 års sammenhengende medlemskap i LO, og som ikke er yrkesaktive fritas for kontingent.
Se også Styrke.no sin oversikt for oppdatert informasjon.
Prisliste for medlemskap
